Каталоги продукции
Технические паспорта
Тепловые насосы вода-вода:
| Технический паспорт HES ECО "Однокомпрессорный, классик" | 6.2 MB | Скачать | ||
| Технический паспорт HES ECО S "Встроенный циркуляционный насос" | 6.3 MB | Скачать | ||
| Технический паспорт HES ECО i "Инверторная технология" | 6.3 MB | Скачать | ||
| Технический паспорт HES ECО EVI "С использованием промежуточного впрыска пара и нагревом до 62 °C" | 6.9 MB | Скачать | ||
| Технический паспорт HES ECО HH "Утилизация тепла" | 6.1 MB | Скачать | ||
| Технический паспорт HES ECO Pro "энергоэффективная модель" | 6.2 MB | Скачать | ||
| Технический паспорт HES ECO Pro inverter "Инверторная технология, энергоэффективная модель" | 6.3 MB | Скачать | ||
| Технический паспорт HES ECO PROMAX EVI "С использованием промежуточного впрыска пара и нагревом до 62 °C, энергоэффективная модель" | 7.0 MB | Скачать | ||
| Технический паспорт HES ECO G "Двухкомпрессорный" | 6.2 MB | Скачать | ||
| Технический паспорт HES ECO GHH "Двухкомпрессорный" | 6.6 MB | Скачать | ||
| Технический паспорт HES ECO iG "Двухкомпрессорный, инверторная технология" | 6.2 MB | Скачать | ||
| Технический паспорт HES ECO EVI G "Двухкомпрессорный, с использованием промежуточного впрыска пара и нагревом до 62 °C" | 6.5 MB | Скачать | ||
| Технический паспорт HES ECO Pro G "Двухкомпрессорный, энергоэффективная модель" | 6.2 MB | Скачать | ||
| Технический паспорт HES ECO Pro G inverter "Двухкомпрессорный, инверторная технология, энергоэффективная модель" | 6.2 MB | Скачать | ||
| Технический паспорт HES ECO PROMAX EVI G "Двухкомпрессорный, с использованием промежуточного впрыска пара и нагревом до 62 °С, энергоэффективная модель" | 6.5 MB | Скачать | ||
| Технический паспорт HES ECO EVI G "Четырехкомпрессорный, с использованием промежуточного впрыска пара и нагревом до 62 °С" | 5.8 MB | Скачать | ||
| Технический паспорт HES ECO EVI G "Шестикомпрессорный, с использованием промежуточного впрыска пара и нагревом до 62 °С" | 6.0 MB | Скачать |
Тепловые насосы воздух-вода:
| Технический паспорт HES EVCO EVI inverter | 4.27 MB | Скачать |
Тепловые насосы воздух-воздух:
| Технический паспорт HES AIR-i-D | 3.2 MB | Скачать |
Чиллеры:
| Технический паспорт HES Чиллер | 9.78 MB | Скачать |
Фанкойлы:
| Канальные фанкойлы | 1.93 MB | Скачать | ||
| Кассетные фанкойлы | 2.89 MB | Скачать | ||
| Колонные фанкойлы | 2.06 MB | Скачать | ||
| Настенные фанкойлы | 1.67 MB | Скачать |
Гарантийный талон:
| Гарантийный талон на изделия | 0.2 MB | Скачать |
Альбомы схемных решений
Схематические чертежи
Схематические чертежи тепловых насосов типа вода-вода:
| Тепловые насосы вода-вода | 1.96 MB | Скачать |
Инструкции по эксплуатации
Руководство по эксплуатации контроллера HES:
| Руководство на контроллер | 5.9 MB | Скачать |
Сертификаты
Тепловые насосы вода-вода
| Сертификат ДС ТР ТС 010 2011 | 1.1 MB | Скачать | ||
| Сертификат ДС ТР ЕАЭС 037 2016 | 745.88 kB | Скачать |
Тепловые насосы вода-воздух, воздух-вода и воздух воздух
| Сертификат ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016 | 1.3 MB | Скачать |
Наши награды и достижения
| Свидетельство на товарный знак | 802 kB | Скачать | ||
| Социальный партнер года | 12 MB | Скачать | ||
| Член ассоциации производителей тепловых насосов | 3 MB | Скачать | ||
| Методическая программа Proкластеры | 7 MB | Скачать | ||
| Диплом "Золотой Меркурий" | 12 MB | Скачать |
Прайс-лист
Прайс-лист продукции
| Прайс-лист продукции HES | 975 KB | Скачать |
Политика конфиденциальности
| Политика конфиденциальности | 282 KB | Скачать |
