Технические показатели
Модель, мощность при 9/73 | | HES-ECO-S-HH-10-C-6 |
Вес* | кг | 107 |
Габаритные размеры, ШхГхВ | мм | 600х650х1280 |
Хладагент | | R134А |
Подключение контура отопления | | G1" |
Подключение контура источника | | G1" |
Компрессор HES EMERSON | артикул | HH 1501015 |
Показатели производительности: |
Теплопроизводительность | B9/W73 | кВт | 14,5 |
Потребляемая мощность | B9/W73 | кВт | 7,8 |
Коэфф. эфективности | B9/W73 | | 1,85 |
Теплопроизводительность | B20/W73 | кВт | 27,8 |
Потребляемая мощность | B20/W73 | кВт | 7,63 |
Коэфф. эфективности | B20/W73 | | 3,65 |
Электропотребление: |
Компрессор | В/Гц | 380/50 |
Управление | В/Гц | 230/50 |
* - вес изделия может изменяться