Технические показатели
Модель | | HES-ECO-GHH-28-C-6 |
Вес* | кг | 107 |
Габаритные размеры, ШхГхВ | мм | 600х650х1800 |
Хладагент | | R134А |
Подключение контура отопления | | G2" |
Подключение контура источника | | G2" |
Компрессор HES EMERSON | артикул | GHH 1501015 |
Показатели производительности: |
Теплопроизводительность | B0/W35 | кВт | 42,2 |
Потребляемая мощность | B0/W35 | кВт | 19,55 |
Коэфф. эфективности | B0/W35 | | 2,16 |
Теплопроизводительность | B0/W50 | кВт | 54,8 |
Потребляемая мощность | B0/W50 | кВт | 19,95 |
Коэфф. эфективности | B0/W50 | | 2,75 |
Электропотребление: |
Компрессор | В/Гц | 380/50 |
Управление | В/Гц | 230/50 |
* - вес изделия может изменяться