Технические показатели
Модель | | HES-ECO-L-10-A-4
|
Вес* | кг | 220 |
Габаритные размеры, ШхГхВ | мм | 600х650х1280 |
Хладагент | | R410А |
Подключение контура отопления | | D28 медь |
Подключение контура источника | | D28 медь |
Компрессор HES EMERSON | артикул | HES 42 |
Показатели производительности: |
Теплопроизводительность | B0/W35 | кВт | 9,92 |
Потребляемая мощность | B0/W35 | кВт | 2,36 |
Коэфф. эфективности | B0/W35 | | 4,2 |
Теплопроизводительность | B0/W50 | кВт | 9,29 |
Потребляемая мощность | B0/W50 | кВт | 3,53 |
Коэфф. эфективности | B0/W50 | | 2,63 |
Электропотребление: |
Компрессор | В/Гц | 230/50 |
Управление | В/Гц | 230/50 |
* - вес изделия может изменяться