Технические показатели
Модель | | HES-ECO-S-iX-5-A-4 |
Вес* | кг | 107 |
Габаритные размеры, ШхГхВ | мм | 600х650х1800 |
Хладагент | | R410А/R32 |
Подключение контура отопления | | G1" |
Подключение контура источника | | G1" |
Компрессор HES EMERSON | артикул | Coll 1501015 |
Показатели производительности: |
Теплопроизводительность | B0/W35 | кВт | 5,18 |
Потребляемая мощность | B0/W35 | кВт | 1,26 |
Коэфф. эфективности | B0/W35 | | 4,3 |
Теплопроизводительность | B0/W50 | кВт | 4,91 |
Потребляемая мощность | B0/W50 | кВт | 1,68 |
Коэфф. эфективности | B0/W50 | | 2,9 |
Электропотребление: |
Компрессор | В/Гц | 230/50 |
Управление | В/Гц | 230/50 |
* - вес изделия может изменяться