Технические показатели
Модель | | HES-ECO-S-iX-16-A-6 |
Вес* | кг | 131 |
Габаритные размеры, ШхГхВ | мм | 600х650х1800 |
Хладагент | | R410А/R32 |
Подключение контура отопления | | G1" |
Подключение контура источника | | G1" |
Компрессор HES EMERSON | артикул | Coll 450115 |
Показатели производительности: |
Теплопроизводительность | B0/W35 | кВт | 15,75 |
Потребляемая мощность | B0/W35 | кВт | 3,52 |
Коэфф. эфективности | B0/W35 | | 4,47 |
Теплопроизводительность | B0/W50 | кВт | 14,7 |
Потребляемая мощность | B0/W50 | кВт | 4,77 |
Коэфф. эфективности | B0/W50 | | 3,08 |
Электропотребление: |
Компрессор | В/Гц | 380/50 |
Управление | В/Гц | 230/50 |
* - вес изделия может изменяться