Технические показатели
Модель | | HES-ECO-S-ix-10-A-4
|
Вес* | кг | 120 |
Габаритные размеры, ШхГхВ | мм | 600х650х1800 |
Хладагент | | R410А/R32 |
Подключение контура отопления | | G1" |
Подключение контура источника | | G1" |
Компрессор HES EMERSON | артикул | Coll 300115 |
Показатели производительности: |
Теплопроизводительность | B0/W35 | кВт | 10,7 |
Потребляемая мощность | B0/W35 | кВт | 2,44 |
Коэфф. эфективности | B0/W35 | | 4,37 |
Теплопроизводительность | B0/W50 | кВт | 9,98 |
Потребляемая мощность | B0/W50 | кВт | 3,37 |
Коэфф. эфективности | B0/W50 | | 2,96 |
Электропотребление: |
Компрессор | В/Гц | 230/50 |
Управление | В/Гц | 230/50 |
* - вес изделия может изменяться