Технические показатели
| Модель | | HES-ECO-G-EVI-180-M-A-6 |
| Вес* | кг | 1440 |
| Габаритные размеры, ШхГхВ | мм | 1200х650х2400 |
| Хладагент | | R410A |
| Подключение контура отопления | | 6xD40 медь |
| Подключение контура источника | | 6xD40 медь |
| Компрессор HES EMERSON | артикул | Два YW270C1-V100 |
| Показатели производительности: |
| Теплопроизводительность | B0/W35 | кВт | 201 |
| Потребляемая мощность | B0/W35 | кВт | 42,75 |
| Коэфф. эфективности | B0/W35 | | 4,7 |
| Теплопроизводительность | B0/W50 | кВт | 192 |
| Потребляемая мощность | B0/W50 | кВт | 62,76 |
| Коэфф. эфективности | B0/W50 | | 3,06 |
| Электропотребление: |
| Компрессор | В/Гц | 380/50 |
| Управление | В/Гц | 230/50 |
* - вес изделия может изменяться