Технические показатели
Модель | | HES-ECO-EVI-G-70-A-6 |
Вес* | кг | 370 |
Габаритные размеры, ШхГхВ | мм | 600х650х1800 |
Хладагент | | R410А |
Подключение контура отопления | | D50 медь |
Подключение контура источника | | D50 медь |
Компрессор HES EMERSON | артикул | YW550C1-V100 |
Показатели производительности: |
Теплопроизводительность | B0/W35 | кВт | 68,2 |
Потребляемая мощность | B0/W35 | кВт | 15,08 |
Коэфф. эфективности | B0/W35 | | 4,52 |
Теплопроизводительность | B0/W50 | кВт | 65,5 |
Потребляемая мощность | B0/W50 | кВт | 22,02 |
Коэфф. эфективности | B0/W50 | | 2,97 |
Электропотребление: |
Компрессор | В/Гц | 380/50 |
Управление | В/Гц | 230/50 |
* - вес изделия может изменяться