Технические показатели
Модель, мощность при 9/73 | | HES-ECO-HH-22-C-6 |
Вес* | кг | 240 |
Габаритные размеры, ШхГхВ | мм | 600х650х1280 |
Хладагент | | R134А |
Подключение контура отопления | | D32 медь |
Подключение контура источника | | D32 медь |
Компрессор HES EMERSON | артикул | ZB58KQE-TFD-550 |
Показатели производительности: |
Теплопроизводительность | B25/W73 | кВт | 21,4 |
Потребляемая мощность | B25/W73 | кВт | 7,47 |
Коэфф. эфективности | B25/W73 | | 2,86 |
Теплопроизводительность | B0/W35 | кВт | 13,55 |
Потребляемая мощность | B0/W35 | кВт | 3,47 |
Коэфф. эфективности | B0/W35 | | 3,9 |
Теплопроизводительность | B0/W50 | кВт | 13,0 |
Потребляемая мощность | B0/W50 | кВт | 4,76 |
Коэфф. эфективности | B0/W50 | | 2,73 |
Электропотребление: |
Компрессор | В/Гц | 380/50 |
Управление | В/Гц | 230/50 |
* - вес изделия может изменяться