Технические показатели
| Модель | HES MIA1-W09BE |
| Номинальная холодопроизводительность | Вт | 2550 |
| Номинальная теплопроизводительность | Вт | 2650 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 40 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме обогрева | Вт | 40 |
| Номинальный ток в режиме охлаждения | А | 0,20 |
| Номинальный ток в режиме обогрева | А | 0,20 |
| Источник питания | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Объем воздуха | м^3/ч | 650 |
| Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 41 |
| Диаметр жидкостной трубы | мм | Ø6,35 |
| Диаметр газовой трубы | мм | Ø9,52 |
| Размеры блока ШхГхВ | мм | 750х195х280 |
| Вес блока* | кг | 9,0 |
* - вес изделия может изменяться