Технические показатели
Модель | HES SIA2-F48HF |
Источник питания | В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
Охлаждение | Производительность | Вт | 14000 |
Производительность | БТЕ/ч | 47800 |
Потребляемая мощность | Вт | 4864 |
EER | Вт/Вт | 2,88 |
Обогрев | Производительность | Вт | 14500 |
Производительность | БТЕ/ч | 49500 |
Потребляемая мощность | Вт | 4944 |
COP | Вт/Вт | 2,93 |
Расход воздуха (Выс/Ср/Низ) | м^3/ч | 1800 |
Уровень шума внутреннего блока (Выс/Ср/Низ) | dB(A) | 57 |
Охлаждаемая/обогреваемая площадь помещения | м^2 | 100-130 |
Адаптирован под климатические условия | | Есть |
Режим вентиляции | | Есть |
LED-Дисплей (установленная температура,
режим работы, вкл./выкл.) | | Есть |
Антикоррозионное покрытие | | Есть |
Температура окружающей среды | Охлаждение | °С | до +43 |
Обогрев | °С | до -7 |
Блок | Размеры ШхГхВ | мм | 580х400х1920 |
Размеры упаковки ШхГхВ | мм | 690х525х2055 |
Масса нетто/брутто* | кг | 50/54,6 |
* - вес изделия может изменяться