Технические показатели
| Модель | HES SIA1-F24BE |
| Источник питания | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Охлаждение | Производительность | Вт | 7300 |
| Производительность | БТЕ/ч | 24900 |
| Потребляемая мощность | Вт | 2220 |
| EER | Вт/Вт | 3,3 |
| Обогрев | Производительность | Вт | 7500 |
| Производительность | БТЕ/ч | 25930 |
| Потребляемая мощность | Вт | 2111 |
| COP | Вт/Вт | 3,6 |
| Расход воздуха (Выс/Ср/Низ) | м^3/ч | 1250 |
| Уровень шума внутреннего блока (Выс/Ср/Низ) | dB(A) | 47 |
| Охлаждаемая/обогреваемая площадь помещения | м^2 | 65 |
| Адаптирован под климатические условия | | Есть |
| Режим вентиляции | | Есть |
| LED-Дисплей (установленная температура,
режим работы, вкл./выкл.) | | Есть |
| Антикоррозионное покрытие | | Есть |
| Температура окружающей среды | Охлаждение | °С | до +43 |
| Обогрев | °С | до -20 |
| Блок | Размеры ШхГхВ | мм | 400х450х1860 |
| Масса нетто/брутто* | кг | 35/42 |
* - вес изделия может изменяться