Технические показатели
| Модель | HES FIM1-K73SE |
| Расход воздуха | Высокий | м^3/ч | 1211 |
| Средний | 1075 |
| Низкий | 877 |
| Внешнее статическое давление | Па | 30 |
| Уровень звукового давления (на высокой скорости) | дБ(А) | 46,9 |
| Охлаждение | Высокий | Вт | 7322 |
| Средний | 5900 |
| Низкий | 5487 |
| Ощутимое охлаждение | Вт | 5220 |
| Нагрев | Вт | 8700 |
| Расход воды | м^3/ч | 1,12 |
| Теплообменник | Тип | Медные трубки и алюминиевые ребра |
| Рабочее давление | Мпа | 1,6 |
| Количество рядов | шт | 3 |
| Вентилятор | Тип | Центробежное двухстороннее из оцинкованной стали (лопасть: передняя) |
| Количество | шт | 2 |
| Диаметр | мм | 150 |
| Длина | мм | 150/200/240 |
| Мотор | Тип | Однофазный с конденсаторным запуском |
| Количество | шт | 1 |
| Рабочий ток | А | 0,68 |
| Потребляемая мощность | Вт | 120 |
| Вес (с пленум) | кг | 23,4 |
| Вес (без пленум) | кг | 18,6 |
| Вес брутто (с пленум) | кг | 26,0 |
| Вес брутто (без пленум) | кг | 21,2 |
| Размеры (ДхВхШ) | Блок | мм | 1155х510х240 |
| Упаковка | мм | 1175х565х265 |
| Трубопроводы | Диаметр входной трубы | дюйм | Rc3/4" |
| Диаметр входной трубы | дюйм | Rc3/4" |
| Диаметр дренажной трубы | дюйм | R3/4 |
* - вес изделия может изменяться