Технические показатели
Модель | HES FIM1-K50SE |
Расход воздуха | Высокий | м^3/ч | 931 |
Средний | 868 |
Низкий | 671 |
Внешнее статическое давление | Па | 30 |
Уровень звукового давления (на высокой скорости) | дБ(А) | 45,2 |
Охлаждение | Высокий | Вт | 5100 |
Средний | 4080 |
Низкий | 3672 |
Ощутимое охлаждение | Вт | 3928 |
Нагрев | Вт | 7090 |
Расход воды | м^3/ч | 0,87 |
Теплообменник | Тип | Медные трубки и алюминиевые ребра |
Рабочее давление | Мпа | 1,6 |
Количество рядов | шт | 3 |
Вентилятор | Тип | Центробежное двухстороннее из оцинкованной стали (лопасть: передняя) |
Количество | шт | 2 |
Диаметр | мм | 150 |
Длина | мм | 150/200/240 |
Мотор | Тип | Однофазный с конденсаторным запуском |
Количество | шт | 1 |
Рабочий ток | А | 0,48 |
Потребляемая мощность | Вт | 108,7 |
Вес (с пленум) | кг | 20,3 |
Вес (без пленум) | кг | 16,1 |
Вес брутто (с пленум) | кг | 22,7 |
Вес брутто (без пленум) | кг | 18,4 |
Размеры (ДхВхШ) | Блок | мм | 955х510х240 |
Упаковка | мм | 975х565х265 |
Трубопроводы | Диаметр входной трубы | дюйм | Rc3/4" |
Диаметр входной трубы | дюйм | Rc3/4" |
Диаметр дренажной трубы | дюйм | R3/4 |
* - вес изделия может изменяться