Технические показатели
| Модель | HES FIM1-K40SE |
| Расход воздуха | Высокий | м^3/ч | 780 |
| Средний | 695 |
| Низкий | 620 |
| Внешнее статическое давление | Па | 30 |
| Уровень звукового давления (на высокой скорости) | дБ(А) | 42,2 |
| Охлаждение | Высокий | Вт | 3974 |
| Средний | 3179 |
| Низкий | 2924 |
| Ощутимое охлаждение | Вт | 3166 |
| Нагрев | Вт | 5930 |
| Расход воды | м^3/ч | 0,62 |
| Теплообменник | Тип | Медные трубки и алюминиевые ребра |
| Рабочее давление | Мпа | 1,6 |
| Количество рядов | шт | 3 |
| Вентилятор | Тип | Центробежное двухстороннее из оцинкованной стали (лопасть: передняя) |
| Количество | шт | 2 |
| Диаметр | мм | 150 |
| Длина | мм | 150/200/240 |
| Мотор | Тип | Однофазный с конденсаторным запуском |
| Количество | шт | 1 |
| Рабочий ток | А | 0,40 |
| Потребляемая мощность | Вт | 74 |
| Вес (с пленум) | кг | 18,6 |
| Вес (без пленум) | кг | 15,0 |
| Вес брутто (с пленум) | кг | 20,9 |
| Вес брутто (без пленум) | кг | 17,2 |
| Размеры (ДхВхШ) | Блок | мм | 875х510х240 |
| Упаковка | мм | 895х565х265 |
| Трубопроводы | Диаметр входной трубы | дюйм | Rc3/4" |
| Диаметр входной трубы | дюйм | Rc3/4" |
| Диаметр дренажной трубы | дюйм | R3/4 |
* - вес изделия может изменяться