Технические показатели
| Модель | HES FIM1-K25SE |
| Расход воздуха | Высокий | м^3/ч | 527 |
| Средний | 428 |
| Низкий | 319 |
| Внешнее статическое давление | Па | 30 |
| Уровень звукового давления (на высокой скорости) | дБ(А) | 37,8 |
| Охлаждение | Высокий | Вт | 2356 |
| Средний | 1884 |
| Низкий | 1714 |
| Ощутимое охлаждение | Вт | 2019 |
| Нагрев | Вт | 3827 |
| Расход воды | м^3/ч | 0,49 |
| Теплообменник | Тип | Медные трубки и алюминиевые ребра |
| Рабочее давление | Мпа | 1,6 |
| Количество рядов | шт | 3 |
| Вентилятор | Тип | Центробежное двухстороннее из оцинкованной стали (лопасть: передняя) |
| Количество | шт | 2 |
| Диаметр | мм | 150 |
| Длина | мм | 150/200/240 |
| Мотор | Тип | Однофазный с конденсаторным запуском |
| Количество | шт | 1 |
| Рабочий ток | А | 0,35 |
| Потребляемая мощность | Вт | 50 |
| Вес (с пленум) | кг | 18,4 |
| Вес (без пленум) | кг | 14,9 |
| Вес брутто (с пленум) | кг | 20,6 |
| Вес брутто (без пленум) | кг | 17,1 |
| Размеры (ДхВхШ) | Блок | мм | 855х510х240 |
| Упаковка | мм | 875х565х265 |
| Трубопроводы | Диаметр входной трубы | дюйм | Rc3/4" |
| Диаметр входной трубы | дюйм | Rc3/4" |
| Диаметр дренажной трубы | дюйм | R3/4 |
* - вес изделия может изменяться