Технические показатели
| Модель | HES FIM1-K150SE |
| Расход воздуха | Высокий | м^3/ч | 2380 |
| Средний | 1703 |
| Низкий | 1190 |
| Внешнее статическое давление | Па | 30 |
| Уровень звукового давления (на высокой скорости) | дБ(А) | 52 |
| Охлаждение | Высокий | Вт | 14274 |
| Средний | 11419 |
| Низкий | 10619 |
| Ощутимое охлаждение | Вт | 13760 |
| Нагрев | Вт | 15785 |
| Расход воды | м^3/ч | 2,29 |
| Теплообменник | Тип | Медные трубки и алюминиевые ребра |
| Рабочее давление | Мпа | 1,6 |
| Количество рядов | шт | 3 |
| Вентилятор | Тип | Центробежное двухстороннее из оцинкованной стали (лопасть: передняя) |
| Количество | шт | 4 |
| Диаметр | мм | 150 |
| Длина | мм | 150/200/240 |
| Мотор | Тип | Однофазный с конденсаторным запуском |
| Количество | шт | 2 |
| Рабочий ток | А | 1,7 |
| Потребляемая мощность | Вт | 250 |
| Вес (с пленум) | кг | 40,0 |
| Вес (без пленум) | кг | 35,0 |
| Вес брутто (с пленум) | кг | 43,0 |
| Вес брутто (без пленум) | кг | 40,0 |
| Размеры (ДхВхШ) | Блок | мм | 1855х510х240 |
| Упаковка | мм | 1895х565х265 |
| Трубопроводы | Диаметр входной трубы | дюйм | Rc3/4" |
| Диаметр входной трубы | дюйм | Rc3/4" |
| Диаметр дренажной трубы | дюйм | R3/4 |
* - вес изделия может изменяться