Технические показатели
Модель | HES FIM1-K100SE |
Расход воздуха | Высокий | м^3/ч | 1700 |
Средний | 1394 |
Низкий | 1000 |
Внешнее статическое давление | Па | 30 |
Уровень звукового давления (на высокой скорости) | дБ(А) | 49,7 |
Охлаждение | Высокий | Вт | 10500 |
Средний | 8400 |
Низкий | 7560 |
Ощутимое охлаждение | Вт | 7777 |
Нагрев | Вт | 11566 |
Расход воды | м^3/ч | 1,5 |
Теплообменник | Тип | Медные трубки и алюминиевые ребра |
Рабочее давление | Мпа | 1,6 |
Количество рядов | шт | 3 |
Вентилятор | Тип | Центробежное двухстороннее из оцинкованной стали (лопасть: передняя) |
Количество | шт | 3 |
Диаметр | мм | 150 |
Длина | мм | 150/200/240 |
Мотор | Тип | Однофазный с конденсаторным запуском |
Количество | шт | 2 |
Рабочий ток | А | 1,08 |
Потребляемая мощность | Вт | 190 |
Вес (с пленум) | кг | 33,6 |
Вес (без пленум) | кг | 27,3 |
Вес брутто (с пленум) | кг | 36,2 |
Вес брутто (без пленум) | кг | 30,0 |
Размеры (ДхВхШ) | Блок | мм | 1505х510х240 |
Упаковка | мм | 1525х565х265 |
Трубопроводы | Диаметр входной трубы | дюйм | Rc3/4" |
Диаметр входной трубы | дюйм | Rc3/4" |
Диаметр дренажной трубы | дюйм | R3/4 |
* - вес изделия может изменяться