Технические показатели
| Модель | HES FIM4-K40SE |
| Расход воздуха | Высокий | м^3/ч | 725 |
| Средний | 765 |
| Низкий | 590 |
| Внешнее статическое давление | Па | 30 |
| Уровень звукового давления (на высокой скорости) | дБ(А) | 42 |
| Охлаждение | Высокий | Вт | 3944 |
| Средний | 3722 |
| Низкий | 3233 |
| Нагрев | Вт | 5383 |
| Расход воды | м^3/ч | 0,68 |
| Теплообменник | Тип | Медные трубки и алюминиевые ребра |
| Рабочее давление | Мпа | 1,6 |
| Количество рядов | шт | 3 |
| Вентилятор | Тип | Центробежное двухстороннее из оцинкованной стали (лопасть: передняя) |
| Количество | шт | 2 |
| Диаметр | мм | 150 |
| Длина | мм | 150/200/240 |
| Мотор | Тип | Однофазный с конденсаторным запуском |
| Количество | шт | 1 |
| Рабочий ток | А | 0,43 |
| Потребляемая мощность | Вт | 96 |
| Вес (с пленум) | кг | 19,5 |
| Вес (без пленум) | кг | 16,5 |
| Вес брутто (с пленум) | кг | 22,0 |
| Вес брутто (без пленум) | кг | 18,5 |
| Размеры (ДхВхШ) | Блок | мм | 875х510х240 |
| Упаковка | мм | 895х565х265 |
| Трубопроводы | Диаметр входной трубы | дюйм | Rc3/4" |
| Диаметр входной трубы | дюйм | Rc3/4" |
| Диаметр дренажной трубы | дюйм | R3/4 |
* - вес изделия может изменяться