Технические данные
| Модели HES TRIO EVI (W) | W20 | ||||||
| Тип вентилятора | Центробежный вентилятор | ||||||
| Электропитание, Напряжение/кол- во фаз/частота | 230В/1фаза/50Гц | ||||||
| Вентиляторы, Кол-во | 1 | ||||||
| Расход воздуха, м3/ч | 3600 | ||||||
| Кол-во компрессоров, | 1 | ||||||
| Кол-во контуров охлаждения | 1 | ||||||
| Общая холодопроизводительность, кВт | 20 | ||||||
| Явная холодопроизводительность, кВт | 18 | ||||||
| РАЗМЕРЫ | |||||||
| Высота, мм | 1800 | ||||||
| Ширина, мм | 650 | ||||||
| Глубина, мм | 600 | ||||||









