Технические данные
| Модели HES TRIO EVI (R) | R60 | ||||||
| Тип вентилятора | Центробежный вентилятор | ||||||
| Электропитание, Напряжение / кол- во фаз / частота | 400В / 3фазы / 50 Гц | ||||||
| Вентиляторы, Кол-во | 2 | ||||||
| Расход воздуха, м3/ч | 17000 | ||||||
| Кол-во компрессоров, | 2 | ||||||
| Кол-во контуров охлаждения | 2 | ||||||
| Общая холодопроизводительность, кВт | 60 | ||||||
| Явная холодопроизводительность, кВт | 54 | ||||||
| РАЗМЕРЫ | |||||||
| Высота, мм | 1800 | ||||||
| Ширина, мм | 2200 | ||||||
| Глубина, мм | 800 | ||||||









