Технические данные
| Модели HES TRIO EVI (R) | R10 | ||||||
| Тип вентилятора | Центробежный вентилятор | ||||||
| Электропитание, Напряжение / кол- во фаз / частота | 230В / 1фаза / 50Гц | ||||||
| Вентиляторы, Кол-во | 1 | ||||||
| Расход воздуха, м3/ч | 2200 | ||||||
| Кол-во компрессоров, | 1 | ||||||
| Кол-во контуров охлаждения | 1 | ||||||
| Общая холодопроизводительность, кВт | 10 | ||||||
| Явная холодопроизводительность, кВт | 8 | ||||||
| РАЗМЕРЫ | |||||||
| Высота, мм | 1800 | ||||||
| Ширина, мм | 300 | ||||||
| Глубина, мм | 1000 | ||||||









